Send inquiry
Product Details
Key Specifications/Special Features:
| d | 20 mm | |
| D | 78 mm | |
| H | 40 mm | |
| A | 62 mm | |
| C | 14 mm | |
| E | 38 mm | 外圈高度 |
| R | 32 mm | |
| S | 1 mm | |
| 结构 | TRB | BB:双列球; TRB:双列圆锥 |
| Cr | 20.33 KN | 3000hrs L10 Life @100 RPM |
| Cr1 | 48.39 KN | 500hrs L10 Life @33-1/3 RPM |
| Cor | 33.94 KN | 额定静载荷(径向) |
| Coa | 20.33 KN | 额定静载荷(轴向) |
| m | 1.09 KG | 重量 |
| Osborn | HPJA-62 |
| Smith | MFYR-62 |

Changzhou Jade Bearing Co.,Ltd.
Best price,best quality
Niutang Town,Changzhou City,Jiangsu Province,213168,China
Tel:+86-13401323572 Fax:+86-519-86580802
Website:www.jadebearing.com
Email:[email protected]
Whatsapp:+86-13401323572
Skype:sophie860816


